參考文獻(xiàn)
[1] 梁永亮. 變壓器狀態(tài)評(píng)估方法與在線監(jiān)測優(yōu)化研究[D]. 濟(jì)南:山東大學(xué),2015.
[2] 謝龍君. 大數(shù)據(jù)環(huán)境下變壓器狀態(tài)評(píng)估的關(guān)聯(lián)集對(duì)分析方法研究[D]. 武漢:華中科技大學(xué),2014.
[3] 胡軍,尹立群,李振,等. 基于大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的輸變電設(shè)備故障診斷方法[J] . 高電壓技術(shù),2017,43(11) :3690-3697.
[4] 張友強(qiáng),寇凌峰,盛萬興,等. 配電變壓器運(yùn)行狀態(tài)評(píng)估的大數(shù)據(jù)分析方法[J] . 電網(wǎng)技術(shù),2016,40(3) :768-773.
[5] 國家電網(wǎng)有限公司物資部. 配電變壓器抽檢工作規(guī)范[M]. 北京:中國電力出版社,2019.
[6] 李建明,朱康. 高壓電氣設(shè)備試驗(yàn)方法[M]. 北京:中國電力出版社,2008.
[7] 賀以燕,楊治業(yè). 變壓器試驗(yàn)技術(shù)大全[M]. 沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2006.
[8] 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì). 電力變壓器試驗(yàn)導(dǎo)則:JB/T 501—2006[S]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006 :1.
[9] 謝毓城. 電力變壓器手冊(cè)[M] . 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.
[10] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 電力變壓器 第 3 部分:絕緣水平、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙:GB 1094.3—2017[S] . 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2017 :4-5.
[11] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 電力變壓器 第 1 部分:總則:GB 1094.1—2013[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2014 :35.
[12] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求:GB/T 6451—2015[S] . 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2015 :5.
[13] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 電力變壓器 第 2 部分:液浸式變壓器的溫升:GB 1094.2—2013[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2014 :4-8.
[14] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局. 電力變壓器 第 10 部分:聲級(jí)測定:GB/T 1094.10—2003[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2003 :3.
[15] 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 電力變壓器 第 10.1 部分:聲級(jí)測定 應(yīng)用導(dǎo)則:GB/T 1094.101—2008[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008 :8-14.
[16] 韓晶. 大數(shù)據(jù)服務(wù)若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D] . 北京:北京郵電大學(xué),2013.